服務熱線
產品介紹
| 品牌 | FLOWX | 公稱通徑 | DN15-DN125mm | 
|---|---|---|---|
| 壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執行器 | 
| 類型(通道位置) | 其他 | 結構形式 | 旋啟式 | 
| 種類 | 其他 | 應用領域 | 環保 | 
上海弗雷西旋啟式止回閥產品概述:
1、選材考究,符合國內、外相關標準,材料的質量高。
2、旋啟式法蘭止回閥的密封副配對精良合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Slite)鈷基硬質合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、旋啟式法蘭止回閥按標準GB/T12235設計制造。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。可按用戶要求設計制造不同結構形式和連接形式的止回閥,為各種設備配套使用。
旋啟式法蘭止回閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質為:水、油品、蒸汽等。
上海弗雷西旋啟式止回閥
公稱通徑 DN(㎜)  | 尺寸(㎜)  | 重量(㎏)  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | f  | Z-фd  | H  | D3  | |||
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-ф14  | 100  | -  | 5  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-ф14  | 105  | -  | 7  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-ф14  | 115  | 110  | 9  | 
32  | 190  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-ф18  | 120  | 120  | 10  | 
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-ф18  | 140  | 135  | 15  | 
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-ф18  | 150  | 150  | 20  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-ф18  | 160  | 175  | 25  | 
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-ф18  | 175  | 200  | 32  | 
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-ф23  | 200  | 230  | 57  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-ф25  | 230  | 273  | |
相關產品
- (上一篇):氣動承插焊球閥 整體式焊接 介質不會外漏
 - (下一篇):H76型對夾雙瓣碳鋼止回閥
 

