服務熱線
您的位置:首頁 > 產品中心 > 蝶閥 > 通風蝶閥 手/電/氣動 > 氣動通風蝶閥 上海生產廠家
產品中心產品介紹
| 品牌 | FLOWX | 應用領域 | 生物產業,地礦,紡織/印染 | 
|---|
氣動通風蝶閥 上海生產廠家用途及特點:
通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用,其主要特點為:
- 設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
 - 操作力矩小,操作方便,勝利靈巧。
 - 采用適應的材料以滿足不同介質溫度及腐蝕性介質等。
 
氣動通風蝶閥 上海生產廠家?采用標準:
設計標準  | GB/T 12238-1989  | JB/T 8692-1998  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T 9115.1-2000  | |
結構長度  | GB/T 12221-1989  | |
壓力試驗  | GB/T 13927-1992  | JB/T 9092-1999  | 
通風蝶閥
主要技術參數:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50-2000  | ||
公稱壓力  | PN(Mpa)  | 0.05  | 0.25  | 0.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.075  | 0.375  | 0.9  | 
密封試驗  | ≤1.5%泄漏量  | |||
適用介質  | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等  | |||
驅動形式  | 手動、蝸桿渦輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
通風蝶閥
主要零件的材質:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
密封圈  | 與閥體相同  | 
閥桿  | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
填料  | 氟塑料、柔性石墨  | 
通風蝶閥
手柄通風蝶閥尺寸
公稱通徑  | 結構長度(標準值)  | 連接尺寸  | |||||||
0.05MPa和0.25MPa  | 0.6MPa  | ||||||||
mm  | L  | D  | D1  | D2  | Z-ød  | D  | D1  | D2  | Z-d  | 
50  | 108  | 140  | 110  | 88  | 4-ø14  | 140  | 110  | 88  | 4-ø14  | 
65  | 112  | 160  | 130  | 108  | 4-ø14  | 160  | 130  | 108  | 4-ø14  | 
80  | 114  | 190  | 150  | 124  | 4-ø18  | 190  | 150  | 124  | 4-ø18  | 
100  | 120  | 210  | 170  | 144  | 4-ø18  | 210  | 170  | 144  | 4-ø18  | 
125  | 120  | 240  | 200  | 174  | 8-ø18  | 240  | 200  | 174  | 8-ø18  | 
150  | 120  | 265  | 225  | 199  | 8-ø18  | 265  | 225  | 199  | 8-ø18  | 
相關產品
- (上一篇):氣動法蘭球閥 球體加工精度高
 - (下一篇):氣動PVC蝶閥 外型結構緊湊美觀,易于安裝
 

